Financiamento Imobiliário

Carta de crédito FAT Habitação
Financiamento para a aquisição ou construção de imóveis, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador.    

Financiamento de imóveis na planta e/ou em construção - FAT Habitação - SFI
Financiamentos com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT Habitação.

Carta de Crédito FGTS
O financiamento ideal para você comprar, construir ou reformar o seu imóvel.    

Construcard
Com o Construcard você financia em até 24 meses materiais para reforma e construção.

Financiamento de imóveis na planta e/ou em construção - Recurso FGTS
Adquira o seu imóvel por meio de financiamento com Recursos do FGTS.

Seguro Fácil Residencial
Proteja a sua casa ou apartamento, sem complicações e com a garantia da CAIXA.

Bancos com Simuladores de Financiamento
Banespa Santander Itaú Bradesco
Banco Real Caixa HSBC Bamerindus
Bank Boston    


Indicadores
Data IGP-M Final TR (Bacen) INCC Poupança
Var. mensal (%) Var. anual (%) Var. mensal (%) Var. anual (%) Var. mensal (%) Var. anual (%) Var. mensal (%) Var. anual (%)
07/10 0,1151 0,3045 0,6157 3,8684
06/10 0,85 5,6891 0,0589 0,1892 1,09 5,6107 0,5592 3,2328
05/10 1,19 4,4719 0,051 0,1302 1,81 4,4719 0,5513 2,6587
04/10 0,77 3,5659 0 0,0792 0,84 2,6146 0,5 2,0959
03/10 0,94 2,77 0,0792 0,0792 0,75 1,7598 0,5796 0,5796
02/10 1,18 1,81 0 0 0,36 1 0,5 1,0025
01/10 0,63 0,63 0 0 0,64 0,64 0,5 0,5
12/09 -0,26 -1,71 0,0533 0,709 0,1 3,25 0,5536 6,9204
11/09 0,1 -1,46 0 0,6554 0,29 3,14 0,5 6,3317
10/09 0,05 -1,55 0 0,6554 0,06 2,85 0,5 5,8027
09/09 0,42 -1,6 0 0,6554 0,15 2,78 0,5 5,2763
08/09 -0,36 -2,02 0,0197 0,6554 -0,05 2,63 0,5198 4,7526
07/09 -0,43 -1,66 0,1051 0,6355 0,26 2,68 0,6056 4,2109
Fonte: FGV
 
Voltar Subir