Imóveis para venda
Ordenado por: Preço
Obs. Caso deseje uma nova ordenação escolha opção abaixo.
Apenas com fotos
 
Foram encontrados 20 imóveis, você esta na página 1
1

Cód. Cidade Bairro Tipo R$
Área Gar Dor     Foto
CH0005 SOCORRO RECANTO DA CACHOEIRA CHÁCARA 100.000,00 5400 0 0
CH0062 SANTO ANTONIO DE POSSE RESIDENCIAL CHACARAS MONTE BELO CHÁCARA 100.000,00 1467 0 4
CH00078 NOVA ODESSA CAMPO BELO CHÁCARA 140.000,00 1048 0 2
CH0064 LAMBARI SILVESTRINI CHÁCARA 150.000,00 1400 0 2
CH00081 JAGUARIUNA PARQUE ANA HELENA CHÁCARA 160.000,00 1200 6 2
CH00076 CAMPINAS RECANTO DOS DOURADOS CHÁCARA 250.000,00 300 0 3
CH0054 ATIBAIA ATIBAIA CHÁCARA 250.000,00 8000 2 3
CH00086 MINAS GERAIS BOTELHOS CHÁCARA 250.000,00 2000 0 2
CH0016 ITATIBA MOENDA CHÁCARA 275.000,00 2300 0 3
CH00080 JAGUARIUNA PARQUE ANA HELENA CHÁCARA 360.000,00 1000 6 4
CH0052 ITUPEVA ITUPEVA CHÁCARA 430.000,00 6000 0 4
CH0060 ATIBAIA PINHEIROS CHÁCARA 450.000,00 3000 6 3
CH00084 VALINHOS CHACARAS ALPINAS CHÁCARA 500.000,00 470 0 4
CH00073 CAMPINAS SOUSAS CHÁCARA 585.000,00 4000 0 3
CH00074 VALINHOS VALINHOS CHÁCARA 850.000,00 1120 6 3
CH0069 JAGUARIUNA NOVA JAGUARIUNA CHÁCARA 1.200.000,00 21189,27 3 8
CH0070 CAMPINAS SANTA ESMERALDA CHÁCARA 1.344.000,00 22400 0 3
CH0028 VINHEDO PINHEIRINHO CHÁCARA 1.800.000,00 900 6 6
CH00077 JAGUARIUNA DUAS MARIAS CHÁCARA 1.900.000,00 700 4 7
CH00079 ARTUR NOGUEIRA ARTUR NOGUEIRA CHÁCARA 6.000.000,00 0 0 0
1
 
Legenda: V = Venda / L = Locação
 
Voltar Subir
E-Value