Imóveis para venda
Ordenado por: Preço
Obs. Caso deseje uma nova ordenação escolha opção abaixo.
Apenas com fotos
 
Foram encontrados 13 imóveis, você esta na página 1
1

Cód. Cidade Bairro Tipo R$
Área Gar Dor     Foto
ST0016 ANGATUBA BAIRRO DA FIGUEIRA SÍTIO 150.000,00 130587 0 3
ST0001 CAMPINAS JARDIM NOSSA SENHORA DE LOURDES SÍTIO 330.000,00 24000 0 0
ST00029 CAMPINAS COLONIA TOZAN SÍTIO 600.000,00 31641 0 3
ST0025 BRAGANCA PAULISTA DO COUTO SÍTIO 700.000,00 23790 1 4
ST0027 NAZARE PAULISTA MARMELEIRO SÍTIO 850.000,00 3,6 0 0
ST0023 AGUAS DA PRATA FONTE PLATINA SÍTIO 880.000,00 10 0 3
ST0009 JACAREI JARDIM COLONIA SÍTIO 900.000,00 1100 0 3
ST00032 MOGI MIRIM MOGI MIRIM SÍTIO 950.000,00 0 0 0
ST00031 CAMPINAS TOZAN SÍTIO 1.000.000,00 50000 0 0
ST0018 LOUVEIRA LOUVEIRA SÍTIO 1.300.000,00 1000 0 0
ST0024 JAGUARIUNA ESTRADA MUNICIPAL SÍTIO 1.500.000,00 4,2 0 2
ST00030 SANTO ANTONIO DE POSSE SANTO ANTONIO DE POSSE SÍTIO 1.500.000,00 50000 0 0
ST0019 MOGI-GUACU BAIRRO VERIDIANA SÍTIO 2.400.000,00 37 0 4
1
 
Legenda: V = Venda / L = Locação
 
Voltar Subir
E-Value